○七飯町手数料条例
平成12年3月17日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 次の各号の一に該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 公費の救助を受けている者からの請求に係るもの
(2) 公費の救助を受けようとするために必要な請求に係るもの
(3) 貧困にして手数料納付の資力なしと認められるもの
(4) 公的年金の受給権者の現況の届出に係る証明
(5) 出稼労働者手帳の住民票記載事項に係る証明
(6) 道路運送車輌法第97条の2に規定する納税証明書
(7) 天然記念物に指定されている犬又は盲導犬に係るもの
(8) 官公庁のためにする証明又は閲覧
(9) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならない証明
(10) 条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するもの
(11) 町長において手数料を徴収する必要がないと認めるもの
3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和24年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の規定は、新条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、手数料徴収条例(昭和19年条例第3号。以下「旧条例」という。)及び手数料徴収規則(昭和57年規則第3号。以下「旧規則」という。)の定めるところによる。
3 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、新条例第6条の規定は適用しない。
(1) 身分に関する証明手数料
(2) 印鑑に関する証明等手数料(印鑑登録に関する証明)
(3) 住民基本台帳の閲覧手数料
(4) 住民票及び戸籍の附票に係る手数料
(5) 町保管に係る簿書の閲覧手数料
(6) 町保管に係る簿書の謄抄本手数料
(7) 優良宅地造成認定申請手数料
(8) 営業に関する証明手数料
(9) 租税に関する証明手数料
(10) 土地建物の評価証明手数料
(11) 農業委員会の証明(現況証明を除く。)手数料
(12) 農業委員会の現況証明手数料
(13) その他証明手数料
(1) 外国人登録原票記載事項証明手数料 200円
(2) 優良住宅新築認定申請手数料(1件につき新築住宅の床面積の合計が100m2以下) 6,100円
(3) 優良住宅新築認定申請手数料(1件につき新築住宅の床面積の合計が100m2を超え、500m2以下) 8,400円
(4) 優良住宅新築認定申請手数料(1件につき新築住宅の床面積の合計が500m2を超え、2,000m2以下) 12,000円
(5) 優良住宅新築認定申請手数料(1件につき新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え、10,000m2以下) 34,000円
(6) 優良住宅新築認定申請手数料(1件につき新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超え、50,000m2以下) 42,000円
(7) 優良住宅新築認定申請手数料(1件につき新築住宅の床面積の合計が50,000m2を超える) 56,000円
(8) 住宅用家屋証明申請手数料 1,200円
(9) 建築確認証明申請手数料 200円
(10) 建築工事届出証明申請手数料 200円
(11) 納税に関する証明手数料 200円
(12) 印鑑に関する証明等手数料(亡失による印鑑登録証の再交付)
(13) 犬の鑑札の再交付手数料
(14) 身体障害者福祉法第26条及び知的障害者福祉法第18条並びに児童福祉法第34条第3項に係る身体障害者及び心身障害児(者)ホームヘルパー派遣(1人当たり)手数料
(既存の条例の廃止)
6 旧条例は、廃止する。
(既存の規則の廃止)
7 旧規則は、廃止する。
附則(平成13年3月19日条例第9号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年6月11日条例第18号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月26日条例第21号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月13日条例第24号)
この条例は、法務大臣の指定した日から施行する。
附則(平成17年2月1日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日条例第15号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第21号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表39の部摘要の項を次のように改める改正規定、49の部摘要の項中後段を削る改正規定、50の部摘要の項中後段を削る改正規定、53の部摘要の項オの事項中後段を削る改正規定及び54の部摘要の項オの事項中後段を削る改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第21号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第25号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行前にされた行政庁の処分又は同法の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この条例の規定は適用しない。
附則(平成28年6月23日条例第12号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 手数料を徴収する事項 | 単位 | 手数料額 | ||||
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | ||||
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | ||||
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | ||||
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | ||||
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | ||||
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | ||||
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(ただし、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | ||||
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | ||||
9 | 身分に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | ||||
10 | 印鑑に関する証明等手数料 | 印鑑登録に関する証明 | 1件につき | 300円 | |||
亡失による印鑑登録証の再交付 | 1件につき | 300円 | |||||
11 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
12 | 住民票及び戸籍の附票に係る手数料 | 住民票及び戸籍の附票の写し | 1件につき | 300円 | |||
住民票の写しの広域交付 | 1件につき | 300円 | |||||
住民票及び戸籍の附票の記載事項証明 | 1件につき | 300円 | |||||
13 | 町保管に係る簿書の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | ||||
14 | 町保管に係る簿書の謄抄本手数料 | 1件につき | 300円 | ||||
15 | 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | ||||
16 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき | 550円 | ||||
17 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 | ||||
18 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭につき | 340円 | ||||
19 | 鳥獣飼養登録証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1羽につき | 3,400円 | ||||
20 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1,000m2未満 | 90,300円 | ||||
21 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき新築住宅の床面積の合計が |
| ||||
|
| ||||||
| 100m2以下 | 6,200円 | |||||
100m2を超え500m2以下 | 8,600円 | ||||||
500m2を超え2,000m2以下 | 13,000円 | ||||||
2,000m2を超え10,000m2以下 | 35,000円 | ||||||
10,000m2を超え50,000m2以下 | 43,000円 | ||||||
50,000m2を超える | 57,000円 | ||||||
22 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | ||||
23 | 建築確認証明申請手数料 | 1件につき | 300円 | ||||
24 | 建築工事届出証明申請手数料 | 1件につき | 300円 | ||||
25 | 営業に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | ||||
26 | 租税に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | ||||
27 | 納税に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | ||||
28 | 土地建物の証明手数料(評価証明、公課証明) | 1筆につき | 300円 | ||||
1棟につき | 300円 | ||||||
29 | 農業委員会の証明(現況証明を除く。)手数料 | 1件につき | 300円 | ||||
30 | 農業委員会の現況証明手数料 | 1件につき(3筆まで) | 1,000円 | ||||
3筆を超え1筆ごとに | 300円 | ||||||
31 | 農業委員会が行う調停斡旋手数料 | 1件につき | 2,000円 | ||||
32 | その他の証明手数料 | 1件につき | 300円 | ||||
33 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為許可申請手数料 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 1件につき開発区域の面積が |
| |||
|
| ||||||
| 0.1ヘクタール未満 | 15,600円 | |||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 29,600円 | ||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 52,900円 | ||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 99,500円 | ||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 146,200円 | ||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 192,800円 | ||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 239,400円 | ||||||
10ヘクタール以上 | 335,200円 | ||||||
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 1件につき開発区域の面積が |
| |||||
|
| ||||||
0.1ヘクタール未満 | 20,300円 | ||||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 38,900円 | ||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 76,200円 | ||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 136,800円 | ||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 220,800円 | ||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 295,400円 | ||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 370,000円 | ||||||
10ヘクタール以上 | 521,800円 | ||||||
(3) その他の場合 | 1件につき開発区域の面積が |
| |||||
|
| ||||||
| 0.1ヘクタール未満 | 99,500円 | |||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 146,200円 | ||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 216,100円 | ||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 286,000円 | ||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 425,900円 | ||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 556,500円 | ||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 715,000円 | ||||||
10ヘクタール以上 | 950,700円 | ||||||
34 | 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 |
| 当該申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額(その金額が950,700円を越えるときは、950,700円) | ||||
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更 | 開発区域の面積が |
| |||||
|
| ||||||
0.1ヘクタール未満 | 1,600円 | ||||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 3,000円 | ||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 5,300円 | ||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 10,000円 | ||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 14,600円 | ||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 19,300円 | ||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 23,900円 | ||||||
10ヘクタール以上 | 33,500円 | ||||||
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更 | 開発区域の面積が |
| |||||
|
| ||||||
0.1ヘクタール未満 | 2,000円 | ||||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 3,900円 | ||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 7,600円 | ||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 13,700円 | ||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 22,100円 | ||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 29,500円 | ||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 37,000円 | ||||||
10ヘクタール以上 | 52,200円 | ||||||
(3) その他の開発行為に関する設計の変更 | 開発区域の面積が |
| |||||
|
| ||||||
| 0.1ヘクタール未満 | 10,000円 | |||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 14,600円 | ||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 21,600円 | ||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 28,600円 | ||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 42,600円 | ||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 55,600円 | ||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 71,500円 | ||||||
10ヘクタール以上 | 95,100円 | ||||||
(4) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 |
|
| |||||
|
| ||||||
| ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が |
| ||||
|
| ||||||
| 0.1ヘクタール未満 | 13,000円 | |||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 27,000円 | ||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 50,300円 | ||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 97,000円 | ||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 143,600円 | ||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 190,200円 | ||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 236,800円 | ||||||
10ヘクタール以上 | 330,100円 | ||||||
イ 主として住宅以外の建築物での自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が |
| |||||
|
| ||||||
0.1ヘクタール未満 | 17,700円 | ||||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 36,300円 | ||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 73,600円 | ||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 134,300円 | ||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 218,200円 | ||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 292,800円 | ||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 367,400円 | ||||||
10ヘクタール以上 | 516,600円 | ||||||
ウ その他の場合 | 開発区域の面積が |
| |||||
|
| ||||||
| 0.1ヘクタール未満 | 97,000円 | |||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 143,600円 | ||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 213,500円 | ||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 283,500円 | ||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 423,300円 | ||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 553,900円 | ||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 712,400円 | ||||||
10ヘクタール以上 | 945,600円 | ||||||
(5) その他の変更 |
| 11,900円 | |||||
35 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の建築特例許可申請手数料 | 1件につき | 52,700円 | ||||
36 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき | 31,700円 | ||||
37 | 都市計画法第43条第1項の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 1件につき敷地の面積が |
| ||||
|
| ||||||
| 0.1ヘクタール未満 | 10,700円 | |||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,300円 | ||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,300円 | ||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 73,600円 | ||||||
1ヘクタール以上 | 101,600円 | ||||||
38 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの | 1件につき開発区域の面積が1ヘクタール未満 | 1,900円 | |||
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの | 1件につき開発区域の面積が1ヘクタール以上 | 2,900円 | |||||
(3) その他の場合 | 1件につき | 18,700円 | |||||
39 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき | 500円 | ||||
40 | 都市計画法施行規則第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付手数料 | 1件につき | 4,660円 | ||||
41 | 農地台帳記録事項要約書交付手数料 | 1筆につき | 300円 | ||||
42 | 農地台帳閲覧手数料 | 1筆につき | 200円 | ||||
43 | 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付手数料 | 用紙1枚につき | 白黒で複写した場合にあっては20円とし、カラーで複写した場合にあっては100円とする。ただし、両面で複写された用紙については、片面を1枚として算定する。 | ||||
44 | 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付手数料 | 用紙1枚につき | 白黒で出力した場合にあっては20円とし、カラーで出力した場合にあっては100円とする。ただし、両面で出力された用紙については、片面を1枚として算定する。 | ||||
45 | 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付手数料 | 用紙1枚につき | 白黒で複写した場合にあっては20円とし、カラーで複写した場合にあっては100円とする。ただし、両面で複写された用紙については、片面を1枚として算定する。 | ||||
46 | 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付手数料 | 用紙1枚につき | 白黒で出力した場合にあっては20円とし、カラーで出力した場合にあっては100円とする。ただし、両面で出力された用紙については、片面を1枚として算定する。 | ||||
47 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき | 750円 |